招生信息 > 详情 >
天津大学MBA面试成绩优秀保留资格至2024年录取人员名单
发布时间:2023年07月24日 13:23 发布者:招生部

依据《天津大学2023年入学MBA提前批面试办法》

以下名单中的同学提前批面试成绩保留至2024年录取时有效

提面编号 姓名 提面成绩 考生编号
MBA2022060054 安*国 166.00 100563003309429
MBA2022040248 蔡*梅 171.00 100563046525513
MBA2022010085 蔡*雅 175.00 100563000206028
MBA2022030150 岑*晟 175.67 100563000207508
MBA2022010118 陈*蓉 179.00 100563000208326
MBA2022030214 陈* 172.33 100563000205834
MBA2022040244 陈* 180.67 100563000205633
MBA2022060052 陈*伟 166.33 100563046525138
MBA2022040246 陈*活 172.67 100563046525251
MBA2022050149 程*丽 170.67 100563045724912
MBA2022040333 邓*景 169.67 100563046525651
MBA2022040168 丁*刚 174.67 100563046525531
MBA2022040176 符* 169.67 100563000206224
MBA2022020450 高*成 172.33 100563000206437
MBA2022050256 高*军 177.33 100563000208552
MBA2022020156 郭*淳 177.00 100563046525243
MBA2022060022 郭* 166.67 100563000207750
MBA2022050085 韩* 170.33 100563001409005
MBA2022020202 何*文 179.33 100563000205631
MBA2022040315 洪*宁 170.67 100563000208620
MBA2022030094 黄*平 176.00 100563000207327
MBA2022020373 黄*娟 180.67 100563000206302
MBA2022040268 纪*伟 175.67 100563046525409
MBA2022060026 贾*辉 176.67 100563000206953
MBA2022040243 贾*萌 172.67 100563000207423
MBA2022010130 赖*林 178.33 100563003309535
MBA2022010428 李*昊 176.00 100563000208121
MBA2022050081 李* 170.67 100563005911520
MBA2022020474 李*霖 181.67 100563000206115
MBA2022030024 李*鹏 172.00 100563063827533
MBA2022040280 李* 178.00 100563046625912
MBA2022060063 李* 174.33 100563046525804
MBA2022050265 李*芳 171.67 100563046525650
MBA2022030056 李*辉 180.00 100563000206715
MBA2022040163 刘* 174.00 100563000207231
MBA2022020468 刘*勇 178.33 100563000207218
MBA2022020071 刘* 177.33 100563000208525
MBA2022030152 刘* 173.33 100563000208533
MBA2022020333 刘*源 175.33 100563003309454
MBA2022040139 刘* 170.00 100563000207922
MBA2022020199 龙* 173.00 100563046525442
MBA2022060127 吕*媛 166.33 100563046525826
MBA2022050185 吕*文 175.33 100563047425960
MBA2022050132 马*政 171.67 100563000206835
MBA2022060027 马*彤 166.00 100563000207723
MBA2022030077 马*伟 177.33 100563046525232
MBA2022060057 梅* 164.00 100563046525554
MBA2022020477 牛*华 173.33 100563006612745
MBA2022020085 牛*文 176.00 100563000206545
MBA2022030035 牛* 172.67 100563000207753
MBA2022010169 潘*斌 175.00 100563058126855
MBA2022030141 庞*华 174.33 100563046525346
MBA2022030102 秦*欣 172.00 100563046925949
MBA2022010431 邱* 182.00 100563000206956
MBA2022020031 苏* 173.67 100563000207253
MBA2022060010 苏*波 167.67 100563000208125
MBA2022020275 谈*杰 173.33 100563046525623
MBA2022020456 唐*帅 176.00 100563046525108
MBA2022040073 宛* 170.33 100563046525439
MBA2022010190 王* 178.00 100563000208302
MBA2022010100 王* 180.67 100563000206445
MBA2022040069 王*茹 171.33 100563046525248
MBA2022020074 王*东 177.33 100563000205602
MBA2022040279 王*媛 173.00 100563000206355
MBA2022040269 王*毅 175.33 100563046525434
MBA2022060074 王*明 172.33 100563000205935
MBA2022030206 王*亮 176.33 100563000207529
MBA2022040325 王*松 176.00 100563046525536
MBA2022030032 王*莹 173.67 100563046525044
MBA2022040050 王*栋 170.00 100563068628045
MBA2022040259 吴* 172.67 100563046525508
MBA2022010336 吴*凤 178.33 100563045624718
MBA2022050154 肖* 174.67 100563000208820
MBA2022060043 熊*彩 164.00 100563045724928
MBA2022010211 徐*国 175.33 100563000205830
MBA2022050140 徐*祥 174.00 100563006913119
MBA2022050180 徐*波 176.33 100563000207737
MBA2022040150 晏*荣 172.00 100563046525358
MBA2022040042 杨* 177.33 100563000206633
MBA2022010215 杨*龙 177.33 100563000206557
MBA2022030189 姚* 173.33 100563046525142
MBA2022010180 姚*霞 178.00 100563000206104
MBA2022010280 于*伟 177.33 100563046525150
MBA2022040323 于*谋 174.00 100563001409027
MBA2022060044 袁* 171.67 100563000208557
MBA2022030045 袁*栩 175.00 100563046525153
MBA2022030134 袁*海 176.67 100563000207216
MBA2022020469 张* 173.33 100563000206240
MBA2022060066 张*飞 167.00 100563000206201
MBA2022050192 张*雅 174.00 100563046525060
MBA2022030082 张*妮 173.67 100563046525149
MBA2022030191 张* 174.33 100563045624740
MBA2022010109 张* 176.67 100563032122553
MBA2022040267 张*希 174.33 100563046525522
MBA2022010439 张*林 175.33 100563046525805
MBA2022040257 张*慧 173.00 100563046525332
MBA2022020454 张*睿 176.33 100563046525432
MBA2022040331 赵*超 171.33 100563046525352
MBA2022040250 赵* 178.33 100563000205958
MBA2022030007 郑*丽 172.00 100563000206456
MBA2022020105 郑* 172.33 100563000206714
MBA2022040060 周*涛 172.33 100563000206112
MBA2022050172 周* 172.67 100563046525812
MBA2022010134 朱* 176.00 100563046525233


招生信息 > 详情 >
1.天津大学MBA报考条件是什么? 1) 中华人民共和国公民; 2) 拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法; 3) 身体健康状况符合天津大学规定的体检要求; 4) 考生的学历必须符合下列条件之一: ① 获国家承认的大学本科学历后,有3年或3年以上工作经验的人员(2022年9月1日以前获得毕业证书); ② 获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,有5年或5年以上工作经验(2020年9月1日以前获得毕业证书),达到与大学本科毕业生同等学力的人员(以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程); ③ 已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员(2023年9月1日以前获得学位证书)。 具体详见《天津大学2025年入学工商管理硕士(MBA)招生办法》(https://mba.tju.edu.cn/info/1082/2334.htm)。 2.天津大学MBA有全日制吗?名额多少? 有全日制和非全日制之分,全日制计划招生名额为50人,为全英文授课班级,具体录取名额以当年研究生院下拨名额为准。 3.全日制与非全日制的区别? 1) 依据教育部办公厅《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号),全日制与非全日制培养方案坚持同一标准,保证同等质量。 2)全日制与非全日制课程与学分相同。 3)全日制与非全日制学位证书相同,毕业证书会注明“全日制”与“非全日制”字样。 4)上课时间不同:全日制同学全脱产在校学习,上课时间为周一到周五白天;非全日制同学进行非脱产学习,上课时间为周末。全日制与非全日制均有寒暑假和法定节假日。 4.定向与非定向的区别? 定向就业:定向就业硕士研究生须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同,毕业后回定向单位就业。 非定向就业:所在招生单位推荐,本人与用人单位“双向选择”的办法就业。 1)全日制非定向:全脱产在校学习;须转档案;可转户口;可申请宿舍;享受国家奖助学金政策;毕业时需签订三方协议。 2)全日制定向:全脱产在校学习;不转档案和户口;不可申请宿舍;不享受国家奖助学金政策(专项计划除外);入学前需要填委培协议;毕业时无三方协议,有派遣证,派遣证单位为定向委培单位。 3)非全日制定向:非脱产学习;不转档案和户口;不享受国家奖助学金政策;毕业时无三方协议,有派遣证,派遣单位为定向单位;有学籍档案,派遣后与原档案合并。(2025年非全日制硕士研究生只招收在职定向就业人员)