提前批面试结果为优秀并达到国家A类分数线的考生名单如下:
在名单中的考生请按照《天津大学2024年工商管理硕士(MBA)招生复试录取工作办法》要求,准时提交时事政治论文。
请下载附件《天津大学非全日制硕士研究生培养方式知情承诺书》签字扫描后,发送到mba@tju.edu.cn邮箱,文件命名:非全知情承诺书+考生姓名+考生编号后四位,随时事政治论文在同一邮件中发送。
考生姓名 | 考生编号 | 报考学习方式 | 管综成绩 | 英语成绩 | 初试成绩 |
彭宇蕾 | 100564045922233 | 非全日制 | 171 | 68 | 239 |
曾志松 | 100564045922402 | 非全日制 | 153 | 81 | 234 |
赖化锋 | 100564045922249 | 非全日制 | 147 | 82 | 229 |
李天月 | 100564000206309 | 非全日制 | 154 | 73 | 227 |
赵姁 | 100564000205556 | 非全日制 | 150 | 71 | 221 |
刘慧金 | 100564045922230 | 非全日制 | 136 | 85 | 221 |
邱晗 | 100564045922548 | 非全日制 | 153 | 66 | 219 |
吕鲁宁 | 100564030918324 | 非全日制 | 138 | 80 | 218 |
陈慧凯 | 100564045922209 | 非全日制 | 137 | 81 | 218 |
刘博良 | 100564000206004 | 非全日制 | 143 | 74 | 217 |
李晖 | 100564000205955 | 非全日制 | 138 | 76 | 214 |
李状 | 100564045922156 | 非全日制 | 143 | 70 | 213 |
林蓝燕 | 100564045922308 | 非全日制 | 135 | 78 | 213 |
周圣昌 | 100564045922055 | 非全日制 | 140 | 73 | 213 |
孙一鸣 | 100564000205727 | 非全日制 | 143 | 67 | 210 |
贾楠 | 100564000205819 | 非全日制 | 135 | 75 | 210 |
秦鸣鸽 | 100564045922340 | 非全日制 | 141 | 68 | 209 |
李赫明 | 100564000206551 | 非全日制 | 143 | 65 | 208 |
程骊辰 | 100564045922342 | 非全日制 | 143 | 64 | 207 |
罗立远 | 100564045922214 | 非全日制 | 149 | 57 | 206 |
王桥友 | 100564045922343 | 非全日制 | 142 | 64 | 206 |
梁旭健 | 100564045021838 | 非全日制 | 135 | 71 | 206 |
王欢 | 100564000205713 | 非全日制 | 142 | 64 | 206 |
窦炳胤 | 100564000206042 | 非全日制 | 148 | 58 | 206 |
王彪 | 100564000206356 | 非全日制 | 150 | 56 | 206 |
贺瑶 | 100564045922324 | 非全日制 | 146 | 59 | 205 |
张天骄 | 100564045922351 | 非全日制 | 135 | 70 | 205 |
申宇晨 | 100564000206834 | 非全日制 | 140 | 65 | 205 |
许晓晖 | 100564045021840 | 非全日制 | 133 | 72 | 205 |
陈维健 | 100564045922533 | 非全日制 | 142 | 63 | 205 |
周程 | 100564000205635 | 非全日制 | 139 | 66 | 205 |
胡嘉慧 | 100564045922145 | 非全日制 | 139 | 65 | 204 |
陈映欣 | 100564045922346 | 非全日制 | 127 | 77 | 204 |
张旭 | 100564000206557 | 非全日制 | 151 | 52 | 203 |
胡敏 | 100564000207236 | 非全日制 | 144 | 59 | 203 |
祝泽翔 | 100564045922410 | 非全日制 | 147 | 56 | 203 |
王政惠 | 100564000205631 | 非全日制 | 146 | 57 | 203 |
董鹏远 | 100564000205511 | 非全日制 | 150 | 53 | 203 |
段元佳 | 100564045922428 | 非全日制 | 126 | 77 | 203 |
王嘉彬 | 100564000207421 | 非全日制 | 144 | 59 | 203 |
郭禛 | 100564000206826 | 非全日制 | 145 | 57 | 202 |
毕逸凡 | 100564045922224 | 非全日制 | 134 | 68 | 202 |
张亮 | 100564000206212 | 非全日制 | 138 | 64 | 202 |
皇甫志鹏 | 100564013113652 | 非全日制 | 138 | 64 | 202 |
吴国垚 | 100564000206316 | 非全日制 | 141 | 61 | 202 |
马群博 | 100564000207428 | 非全日制 | 153 | 48 | 201 |
张乾乾 | 100564000205851 | 非全日制 | 131 | 70 | 201 |
郑兰欣 | 100564000205540 | 非全日制 | 138 | 63 | 201 |
谭跃龙 | 100564045922404 | 非全日制 | 146 | 55 | 201 |
张璐 | 100564000206116 | 非全日制 | 135 | 65 | 200 |
杜添群 | 100564045922138 | 非全日制 | 122 | 78 | 200 |
王楠翔 | 100564000206746 | 非全日制 | 123 | 77 | 200 |
吴炎媛 | 100564045922511 | 非全日制 | 132 | 68 | 200 |
付瑶 | 100564001107659 | 非全日制 | 121 | 79 | 200 |
邹浙 | 100564000206244 | 非全日制 | 132 | 67 | 199 |
李懋 | 100564045922552 | 非全日制 | 118 | 81 | 199 |
李培然 | 100564000205331 | 非全日制 | 140 | 59 | 199 |
王彧涵 | 100564000206216 | 非全日制 | 134 | 64 | 198 |
王昱 | 100564000207242 | 非全日制 | 142 | 56 | 198 |
邵一夫 | 100564000206054 | 非全日制 | 132 | 66 | 198 |
黄重 | 100564000206823 | 非全日制 | 132 | 65 | 197 |
张凤云 | 100564045922129 | 非全日制 | 130 | 67 | 197 |
刘子宁 | 100564000206532 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 |
罗亮清 | 100564045021848 | 非全日制 | 138 | 58 | 196 |
段艳 | 100564045922237 | 非全日制 | 115 | 81 | 196 |
王月 | 100564000207006 | 非全日制 | 124 | 72 | 196 |
白天龙 | 100564000206314 | 非全日制 | 136 | 60 | 196 |
李勇杰 | 100564000206947 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 |
李希豪 | 100564045922450 | 非全日制 | 133 | 63 | 196 |
胡亚苹 | 100564001307756 | 非全日制 | 133 | 62 | 195 |
邹心语 | 100564029117555 | 非全日制 | 117 | 78 | 195 |
董昭贤 | 100564006410825 | 非全日制 | 135 | 60 | 195 |
王晓柯 | 100564045922347 | 非全日制 | 117 | 78 | 195 |
代宸 | 100564032419858 | 非全日制 | 133 | 62 | 195 |
孙前秀 | 100564006310655 | 非全日制 | 131 | 63 | 194 |
李子昂 | 100564000207338 | 非全日制 | 132 | 62 | 194 |
刘国桁 | 100564000205542 | 非全日制 | 141 | 52 | 193 |
何远莹 | 100564045922526 | 非全日制 | 125 | 68 | 193 |
徐钟 | 100564045922419 | 非全日制 | 139 | 54 | 193 |
孙浩洋 | 100564000206657 | 非全日制 | 133 | 60 | 193 |
李东晓 | 100564000206008 | 非全日制 | 135 | 58 | 193 |
李国伟 | 100564000206927 | 非全日制 | 130 | 62 | 192 |
李雨涵 | 100564000206744 | 非全日制 | 129 | 63 | 192 |
蔡文麟 | 100564045922108 | 非全日制 | 129 | 63 | 192 |
张堤 | 100564045922517 | 非全日制 | 136 | 56 | 192 |
王婧娴 | 100564045922115 | 非全日制 | 118 | 73 | 191 |
李斯华 | 100564045922430 | 非全日制 | 125 | 66 | 191 |
蒋星远 | 100564045922158 | 非全日制 | 112 | 78 | 190 |
李磊 | 100564000207347 | 非全日制 | 121 | 69 | 190 |
刘倩 | 100564005709719 | 非全日制 | 123 | 67 | 190 |
沈欢 | 100564045922452 | 非全日制 | 109 | 81 | 190 |
蔡珍君 | 100564045922221 | 非全日制 | 127 | 62 | 189 |
赵玉松 | 100564001107636 | 非全日制 | 122 | 67 | 189 |
张松 | 100564000205818 | 非全日制 | 138 | 51 | 189 |
陈政宇 | 100564045922316 | 非全日制 | 131 | 58 | 189 |
秦思思 | 100564000206426 | 非全日制 | 133 | 56 | 189 |
王一丹 | 100564000207339 | 非全日制 | 135 | 54 | 189 |
谢媛 | 100564045922246 | 非全日制 | 139 | 50 | 189 |
陈雅丽 | 100564045922330 | 非全日制 | 134 | 54 | 188 |
诸葛华丰 | 100564000207128 | 非全日制 | 134 | 54 | 188 |
刘凡 | 100564045922132 | 非全日制 | 117 | 71 | 188 |
张紫怡 | 100564003208103 | 非全日制 | 135 | 53 | 188 |
杨菁雯 | 100564000207429 | 非全日制 | 136 | 52 | 188 |
曾夏汝 | 100564045922350 | 非全日制 | 129 | 59 | 188 |
陈禹澄 | 100564000206926 | 非全日制 | 125 | 63 | 188 |
王旭 | 100564000205432 | 非全日制 | 119 | 69 | 188 |
贾翠翠 | 100564045922434 | 非全日制 | 129 | 59 | 188 |
许法迦 | 100564045021847 | 非全日制 | 138 | 49 | 187 |
刘媛 | 100564045922239 | 非全日制 | 118 | 69 | 187 |
申子睿 | 100564000205413 | 非全日制 | 122 | 65 | 187 |
吴泽宇 | 100564045922229 | 非全日制 | 144 | 43 | 187 |
刘宇 | 100564000205636 | 非全日制 | 114 | 73 | 187 |
黄子辉 | 100564045922441 | 非全日制 | 124 | 63 | 187 |
王萍 | 100564000207256 | 非全日制 | 124 | 62 | 186 |
张慧 | 100564045922234 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 |
谭琴 | 100564045922223 | 非全日制 | 130 | 56 | 186 |
李楠 | 100564000206802 | 非全日制 | 130 | 56 | 186 |
郝静茹 | 100564045922329 | 非全日制 | 122 | 64 | 186 |
梁建玲 | 100564045922416 | 非全日制 | 120 | 66 | 186 |
苏雅静 | 100564045922155 | 非全日制 | 123 | 63 | 186 |
史晓怡 | 100564000205807 | 非全日制 | 138 | 48 | 186 |
姜楠 | 100564000205510 | 非全日制 | 123 | 62 | 185 |
李祖尧 | 100564000205648 | 非全日制 | 127 | 58 | 185 |
高山 | 100564045922328 | 非全日制 | 129 | 56 | 185 |
张伟毫 | 100564045922360 | 非全日制 | 120 | 65 | 185 |
李杨 | 100564000205949 | 非全日制 | 144 | 41 | 185 |
尹鹏 | 100564045922201 | 非全日制 | 117 | 68 | 185 |
于宏伟 | 100564045922045 | 非全日制 | 108 | 77 | 185 |
李安能 | 100564045021844 | 非全日制 | 126 | 58 | 184 |
张德月 | 100564000206345 | 非全日制 | 136 | 48 | 184 |
徐晓善 | 100564000206048 | 非全日制 | 116 | 68 | 184 |
李怡君 | 100564000206416 | 非全日制 | 115 | 69 | 184 |
谭继华 | 100564046822736 | 非全日制 | 132 | 52 | 184 |
尹琼 | 100564045922424 | 非全日制 | 122 | 62 | 184 |
李慧娟 | 100564000205805 | 非全日制 | 116 | 68 | 184 |
王世明 | 100564000206859 | 非全日制 | 120 | 64 | 184 |
陈涌泉 | 100564045922207 | 非全日制 | 124 | 59 | 183 |
李景良 | 100564000205243 | 非全日制 | 115 | 68 | 183 |
李晓靖 | 100564000206001 | 非全日制 | 118 | 65 | 183 |
王志国 | 100564045922301 | 非全日制 | 122 | 61 | 183 |
滕玉珍 | 100564045922436 | 非全日制 | 122 | 61 | 183 |
李俊文 | 100564045021856 | 非全日制 | 126 | 57 | 183 |
常菊 | 100564000206703 | 非全日制 | 129 | 54 | 183 |
李鹏 | 100564045922057 | 非全日制 | 117 | 65 | 182 |
刘宏洋 | 100564000205437 | 非全日制 | 131 | 51 | 182 |
李曼 | 100564005709737 | 非全日制 | 123 | 59 | 182 |
杨飘 | 100564045922104 | 非全日制 | 105 | 77 | 182 |
肖越 | 100564045922050 | 非全日制 | 114 | 68 | 182 |
李卫 | 100564001107656 | 非全日制 | 119 | 63 | 182 |
毛雅倩 | 100564000205458 | 非全日制 | 127 | 55 | 182 |
冯雯 | 100564045922422 | 非全日制 | 138 | 44 | 182 |
吴美连 | 100564045922159 | 非全日制 | 114 | 68 | 182 |
李峰 | 100564005810004 | 非全日制 | 116 | 66 | 182 |
高海飞 | 100564045922349 | 非全日制 | 137 | 44 | 181 |
潘静文 | 100564000205835 | 非全日制 | 115 | 66 | 181 |
庄婷婷 | 100564045922438 | 非全日制 | 132 | 49 | 181 |
袁漫珊 | 100564045922203 | 非全日制 | 128 | 52 | 180 |
张泽宇 | 100564000205551 | 非全日制 | 129 | 51 | 180 |
钟国敏 | 100564045922431 | 非全日制 | 117 | 63 | 180 |
高滢 | 100564000205725 | 非全日制 | 126 | 54 | 180 |
曹哲 | 100564045922414 | 非全日制 | 121 | 59 | 180 |
王欣 | 100564045922101 | 非全日制 | 122 | 58 | 180 |
魏佳琦 | 100564000207247 | 非全日制 | 131 | 49 | 180 |
李琦 | 100564000205529 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 |
游苏婷 | 100564045122006 | 非全日制 | 122 | 58 | 180 |
赵丽丽 | 100564001107702 | 非全日制 | 120 | 60 | 180 |
苏雅 | 100564000206628 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 |
米雪瑢 | 100564000206044 | 非全日制 | 125 | 55 | 180 |
万佳昕 | 100564000205255 | 非全日制 | 132 | 47 | 179 |
付博 | 100564045922139 | 非全日制 | 106 | 73 | 179 |
刘凯 | 100564045922444 | 非全日制 | 135 | 44 | 179 |
王宁 | 100564000207232 | 非全日制 | 121 | 58 | 179 |
胡媛媛 | 100564045922521 | 非全日制 | 120 | 59 | 179 |
刘晴 | 100564000205426 | 非全日制 | 121 | 57 | 178 |
张迁 | 100564045922105 | 非全日制 | 119 | 59 | 178 |
韩露 | 100564045922236 | 非全日制 | 122 | 56 | 178 |
邹非池 | 100564045922317 | 非全日制 | 126 | 52 | 178 |
沈晨晨 | 100564045922111 | 非全日制 | 113 | 65 | 178 |
李学莉 | 100564045922253 | 非全日制 | 115 | 63 | 178 |
孙景旭 | 100564000205924 | 非全日制 | 124 | 54 | 178 |
李艳群 | 100564045922114 | 非全日制 | 98 | 80 | 178 |
代可 | 100564046322711 | 非全日制 | 120 | 57 | 177 |
董亚辉 | 100564045922205 | 非全日制 | 131 | 46 | 177 |
刘丁震 | 100564030817912 | 非全日制 | 126 | 51 | 177 |
方叶松 | 100564000207503 | 非全日制 | 107 | 70 | 177 |
李琴琴 | 100564045922356 | 非全日制 | 120 | 57 | 177 |
肖俊 | 100564045922307 | 非全日制 | 124 | 53 | 177 |
徐格 | 100564045922459 | 非全日制 | 106 | 71 | 177 |
周珊 | 100564045922412 | 非全日制 | 111 | 66 | 177 |
谭俊雄 | 100564045922418 | 非全日制 | 129 | 47 | 176 |
吴越 | 100564000205905 | 非全日制 | 125 | 51 | 176 |
王禄亚 | 100564000205809 | 非全日制 | 114 | 62 | 176 |
覃明伟 | 100564048322833 | 非全日制 | 126 | 50 | 176 |
高博 | 100564006410822 | 非全日制 | 125 | 51 | 176 |
白容妃 | 100564045922355 | 非全日制 | 114 | 62 | 176 |
于洁 | 100564000206110 | 非全日制 | 123 | 53 | 176 |
廖文武 | 100564045922433 | 非全日制 | 117 | 59 | 176 |
陈鸿伟 | 100564045922251 | 非全日制 | 118 | 58 | 176 |
阮润成 | 100564045222019 | 非全日制 | 115 | 60 | 175 |
高文嘉 | 100564000205544 | 非全日制 | 118 | 57 | 175 |
何世亮 | 100564045922218 | 非全日制 | 124 | 51 | 175 |
李观婵 | 100564045922345 | 非全日制 | 126 | 49 | 175 |
刘毓 | 100564029917758 | 非全日制 | 115 | 60 | 175 |
郑建鹏 | 100564045922454 | 非全日制 | 110 | 65 | 175 |
余哲豪 | 100564045922446 | 非全日制 | 100 | 75 | 175 |
孙鹏 | 100564001307754 | 非全日制 | 112 | 63 | 175 |
何鑫 | 100564000205846 | 非全日制 | 123 | 51 | 174 |
冀海波 | 100564000206425 | 非全日制 | 127 | 47 | 174 |
周恒扬 | 100564021415751 | 非全日制 | 128 | 46 | 174 |
张铭钊 | 100564000205812 | 非全日制 | 128 | 46 | 174 |
黄晓彬 | 100564045922505 | 非全日制 | 127 | 47 | 174 |
顾宸安 | 100564003308120 | 非全日制 | 129 | 44 | 173 |
聂方超 | 100564000206137 | 非全日制 | 126 | 47 | 173 |
张越超 | 100564000206828 | 非全日制 | 118 | 55 | 173 |
王艺彤 | 100564000205903 | 非全日制 | 122 | 51 | 173 |
王昕琦 | 100564007111603 | 非全日制 | 111 | 61 | 172 |
王宇尘 | 100564000205509 | 非全日制 | 120 | 52 | 172 |
史梦雅 | 100564000205329 | 非全日制 | 119 | 53 | 172 |
赖桂玉 | 100564045922352 | 非全日制 | 123 | 49 | 172 |
赵隆 | 100564032419905 | 非全日制 | 112 | 60 | 172 |
邱家豪 | 100564045922320 | 非全日制 | 111 | 61 | 172 |
陈政宇 | 100564045922212 | 非全日制 | 124 | 48 | 172 |
陈焕焕 | 100564045922407 | 非全日制 | 110 | 62 | 172 |
陈高超 | 100564045922210 | 非全日制 | 126 | 45 | 171 |
庞雅楠 | 100564000205538 | 非全日制 | 115 | 56 | 171 |
吴婧頔 | 100564045922054 | 非全日制 | 120 | 51 | 171 |
黄鸣朝 | 100564000205526 | 非全日制 | 114 | 57 | 171 |
晋佳莉 | 100564029417629 | 非全日制 | 109 | 62 | 171 |
施美珊 | 100564045922106 | 非全日制 | 128 | 42 | 170 |
戴玲玲 | 100564000207239 | 非全日制 | 124 | 46 | 170 |
朱晓华 | 100564045922243 | 非全日制 | 126 | 44 | 170 |
李波 | 100564000206942 | 非全日制 | 123 | 47 | 170 |
曾浩彬 | 100564046322708 | 非全日制 | 111 | 59 | 170 |
李钰雯 | 100564045922056 | 非全日制 | 117 | 53 | 170 |
李宇明 | 100564006511127 | 非全日制 | 124 | 46 | 170 |
许嘉昭 | 100564045922255 | 非全日制 | 98 | 72 | 170 |
尚向前 | 100564045922051 | 非全日制 | 109 | 61 | 170 |
王伟 | 100564001107633 | 非全日制 | 120 | 50 | 170 |
高祥猛 | 100564000206529 | 非全日制 | 109 | 61 | 170 |
王迎辉 | 100564000205801 | 非全日制 | 117 | 53 | 170 |
王龙 | 100564000205241 | 非全日制 | 109 | 61 | 170 |
王之栋 | 100564069324544 | 非全日制 | 126 | 44 | 170 |
刘洋 | 100564000206639 | 非全日制 | 130 | 40 | 170 |
李爽 | 100564045922130 | 非全日制 | 103 | 67 | 170 |
王家豪 | 100564045922121 | 非全日制 | 109 | 60 | 169 |
李庆鑫 | 100564000207135 | 非全日制 | 119 | 50 | 169 |
卢小荣 | 100564045922113 | 非全日制 | 121 | 48 | 169 |
赖晓敏 | 100564045922222 | 非全日制 | 113 | 56 | 169 |
邓博 | 100564000207115 | 非全日制 | 121 | 48 | 169 |
蔡莹 | 100564045021853 | 非全日制 | 101 | 68 | 169 |
汪晓君 | 100564045922314 | 非全日制 | 103 | 66 | 169 |
张红叶 | 100564000205808 | 非全日制 | 114 | 55 | 169 |
庞雪澜 | 100564006511131 | 非全日制 | 118 | 50 | 168 |
张跃润 | 100564046822728 | 非全日制 | 119 | 49 | 168 |
赵艳艳 | 100564000206950 | 非全日制 | 103 | 65 | 168 |
梁俊斌 | 100564045021851 | 非全日制 | 114 | 54 | 168 |
周迪 | 100564000207210 | 非全日制 | 104 | 64 | 168 |
周家旭 | 100564045922540 | 非全日制 | 100 | 68 | 168 |
宁一 | 100564000206820 | 非全日制 | 121 | 47 | 168 |
侯金强 | 100564045922325 | 非全日制 | 121 | 47 | 168 |
刘影 | 100564045021910 | 非全日制 | 127 | 41 | 168 |
罗灿武 | 100564046822733 | 非全日制 | 104 | 64 | 168 |
郭昱莹 | 100564000205341 | 非全日制 | 107 | 61 | 168 |
马蔷 | 100564045922426 | 非全日制 | 112 | 56 | 168 |
张湘文 | 100564045922354 | 非全日制 | 109 | 59 | 168 |
郑丽萍 | 100564045922522 | 非全日制 | 112 | 56 | 168 |
解秀艳 | 100564045922409 | 非全日制 | 111 | 57 | 168 |
宗超 | 100564000206530 | 非全日制 | 110 | 57 | 167 |
张明 | 100564000207244 | 非全日制 | 119 | 48 | 167 |
祖天薇 | 100564000206120 | 非全日制 | 118 | 49 | 167 |
王婷 | 100564045922227 | 非全日制 | 113 | 54 | 167 |
谢佳容 | 100564000206033 | 非全日制 | 114 | 53 | 167 |
李悦 | 100564000205755 | 非全日制 | 103 | 64 | 167 |
张静雅 | 100564045922125 | 非全日制 | 115 | 52 | 167 |
李甲伦 | 100564000205345 | 非全日制 | 120 | 46 | 166 |
俞金成 | 100564045922311 | 非全日制 | 116 | 50 | 166 |
邓豪 | 100564045922219 | 非全日制 | 108 | 58 | 166 |
张曙东 | 100564000207234 | 非全日制 | 119 | 47 | 166 |
付浩然 | 100564006410760 | 非全日制 | 117 | 49 | 166 |
姜珊 | 100564000206939 | 非全日制 | 98 | 68 | 166 |
于淼 | 100564000207007 | 非全日制 | 116 | 49 | 165 |
马妮 | 100564045922401 | 非全日制 | 115 | 49 | 164 |
杨子幸 | 100564045922344 | 非全日制 | 108 | 56 | 164 |
张方 | 100564000207049 | 非全日制 | 110 | 54 | 164 |
李超然 | 100564000206633 | 非全日制 | 117 | 47 | 164 |
黄旖旎 | 100564045922154 | 非全日制 | 111 | 53 | 164 |
刘娟 | 100564045922144 | 非全日制 | 100 | 64 | 164 |
蔡纯梅 | 100564045922312 | 非全日制 | 112 | 52 | 164 |
刘庚杰 | 100564045021836 | 非全日制 | 120 | 43 | 163 |
崔彦婧 | 100564000207305 | 非全日制 | 118 | 45 | 163 |
赵军伟 | 100564000207406 | 非全日制 | 96 | 67 | 163 |
周丽娜 | 100564000205603 | 非全日制 | 120 | 43 | 163 |
王艺翾 | 100564046822729 | 非全日制 | 118 | 45 | 163 |
张乔 | 100564045922137 | 非全日制 | 111 | 52 | 163 |
郑晓强 | 100564045922442 | 非全日制 | 98 | 65 | 163 |
陈仲良 | 100564000206931 | 非全日制 | 109 | 54 | 163 |
李明清 | 100564045122003 | 非全日制 | 111 | 52 | 163 |
符鑫 | 100564000206511 | 非全日制 | 115 | 48 | 163 |
何馨 | 100564000205308 | 非全日制 | 111 | 51 | 162 |
严剑宇 | 100564045922103 | 非全日制 | 119 | 43 | 162 |
蒋丹丹 | 100564000205959 | 非全日制 | 116 | 46 | 162 |
尹思琪 | 100564045922331 | 非全日制 | 108 | 54 | 162 |
周天宇 | 100564000207102 | 非全日制 | 104 | 58 | 162 |
丁怡 | 100564000205560 | 非全日制 | 110 | 52 | 162 |
黄霁平 | 100564000206434 | 非全日制 | 111 | 51 | 162 |
熊凤彩 | 100564045122008 | 非全日制 | 90 | 72 | 162 |
唐浩峰 | 100564000207430 | 非全日制 | 123 | 51 | 174 |
伍俏杰 | 100564045922525 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 |
刘世超 |
100564045922044 | 非全日制 | 136 | 80 | 216 |
修订:唐浩峰 100564000207430,伍俏杰 100564045922525,刘世超 100564045922044 为提前批面试优秀考生