2025级工商管理硕士(全日制)培养方案
一、培养方式及学习年限
MBA全日制,全英文授课。
基本学习年限2年,其中课程学习1-1.5年,论文撰写时间不少于1年。
二、课程设置与学分要求
MBA全日制培养要求课程学习需获得39学分以上,培养与考核环节需获得6学分,开题考核环节不计入学分,总学分要求达到45学分以上。
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 备注 |
公共基础课 (5学分) | S131G006 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 必修 |
S2518045 | 专业交流英语 | 2 | 40 | 必修 | |
S131G003 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 选修 (二选一) | |
S2213002 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 18 | ||
综合素养课 (2.5学分) | S209GM04 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 必修 |
培养环节 (6学分) | S2095030 | 团队建设 | 1 | 16 | 必修 |
S209R009 | 专家专题讲座 | 1 | 16 | 必修 | |
S209RM20 | 综合实践与应用 | 4 | 64 | 必修 | |
开题报告 | - | - | |||
学科专业课 (≥31.5学分) | S2095042 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 必修 |
S2098039 | 学位论文写作指导 | 1 | 16 | 必修 | |
S2098159 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098160 | 财务管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098161 | 市场营销 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098162 | 运营管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S209G038 | 战略管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S209G040 | 管理经济学 | 2 | 32 | 必修 | |
S209GM09 | 数据、模型与决策 | 3 | 48 | 必修 | |
S209RM03 | 会计学 | 2.5 | 40 | 必修 | |
S209RM18 | 商业伦理与企业社会责任 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098055 | 大数据营销 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098164 | 学术交流与实践 | 1 | 16 | 选修 | |
S209EM03 | 管理沟通 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM12 | 金融机构与金融市场 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM23 | 项目管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM42 | 消费者行为学 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM57 | 跨文化管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM65 | 物流与供应链管理 | 2 | 32 | 选修 | |
全程总计 | 45 | ||||
三、学位论文
MBA学生须在规定学习年限内,修满学分,通过学位论文答辩,方可获得毕业证书。符合学位授予条件的,可获得学位证书。论文要在导师指导下进行,撰写论文的时间一般不少于一年。
2025级工商管理硕士(非全日制)培养方案
一、培养方式及学习年限
MBA非全日制,中文授课。
基本学习年限2.5年,其中课程学习1.5-2年,论文撰写时间不少于1年。
二、课程设置与学分要求
MBA非全日制培养要求课程学习需获得39学分以上,培养与考核环节需获得6学分,开题考核环节不计入学分,总学分要求达到45学分以上。
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 备注 |
公共基础课 (5学分) | S131G006 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 必修 |
S2518045 | 专业交流英语 | 2 | 40 | 必修 | |
S131G003 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 选修 (二选一) | |
S2213002 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 18 | ||
综合素养课 (2.5学分) | S209GM04 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 必修 |
培养环节 (6学分) | S2095030 | 团队建设 | 1 | 16 | 必修 |
S209R009 | 专家专题讲座 | 1 | 16 | 必修 | |
S209RM20 | 综合实践与应用 | 4 | 64 | 必修 | |
开题报告 | - | - | |||
学科专业课 (≥31.5学分) | S2095042 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 必修 |
S2098039 | 学位论文写作指导 | 1 | 16 | 必修 | |
S2098159 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098160 | 财务管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098161 | 市场营销 | 2 | 32 | 必修 | |
S2098162 | 运营管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S209G038 | 战略管理 | 2 | 32 | 必修 | |
S209G040 | 管理经济学 | 2 | 32 | 必修 | |
S209GM09 | 数据、模型与决策 | 3 | 48 | 必修 | |
S209RM03 | 会计学 | 2.5 | 40 | 必修 | |
S209RM18 | 商业伦理与企业社会责任 | 2 | 32 | 必修 | |
S2095004 | 精益六西格玛 | 2.5 | 40 | 选修 | |
S2095049 | 科技创新前沿 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098032 | 创业资本与创新金融 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098033 | 创业模拟演练 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098037 | 设计思维 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S2098055 | 大数据营销 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098076 | 创业管理 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098077 | 智慧供应链管理 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098079 | 商业数据科学 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098081 | 大数据实证分析与应用策略 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098082 | 财富管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S2098085 | 精益智能供应链管理 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098086 | 供应链平台运营与模式创新 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098088 | 精益管理与智能制造实践 | 2 | 32 | 选修 | |
学科专业课 (≥31.5学分) | S2098089 | 公司治理 | 1.5 | 24 | 选修 |
S2098091 | 创业项目诊断与优化 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098092 | 行业分析 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098093 | 供应链系统规划与设计 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098104 | 公司金融与案例分析 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098106 | 数据挖掘与分析 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098123 | 大数据分析与应用 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098125 | 技术转移实务 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098163 | 供应链战略管理 | 2 | 32 | 选修 | |
S2098164 | 学术交流与实践 | 1 | 16 | 选修 | |
S209EG14 | 知识产权战略 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM03 | 管理沟通 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM12 | 金融机构与金融市场 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM17 | 企业成本控制管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM23 | 项目管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM38 | 创业与金融 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM42 | 消费者行为学 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM44 | 制造信息管理与仿真模拟 | 3 | 48 | 选修 | |
S209EM48 | 投资学 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM50 | 宏观经济与政策 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM57 | 跨文化管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM60 | 金融风险管理 | 1.5 | 24 | 选修 | |
S209EM62 | 管理学 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM64 | 服务管理与顾客满意度 | 2 | 32 | 选修 | |
S209EM65 | 物流与供应链管理 | 2 | 32 | 选修 | |
全程总计 | 45 | ||||
三、学位论文
MBA学生须在规定学习年限内,修满学分,通过学位论文答辩,方可获得毕业证书。符合学位授予条件的,可获得学位证书。论文要在导师指导下进行,撰写论文的时间一般不少于一年。