2023年11月10日
答辩人学号 | 答辩人姓名 | 论文题目 (如有变更,以学生最终答辩版本为准) |
||
2118209424 | 张梦 | 国际工程项目的跨文化风险管理研究 -以伊拉克AD项目为例 | ||
2120209274 | 孙莉晓 | “十四五”时期SD公司智慧城市业务发展战略研究 | ||
2120209388 | 郭玉松 | 土地集中出让政策下A房地产公司天津市场拿地策略优化研究 | ||
2121209309 | 尤悦 | RN国有供热公司发展战略研究 | ||
2121209331 | 张丽华 | 基于人工智能的ZT公司运营转型的评价与对策研究 | ||
2121209348 | 张旭 | 私募股权投资基金企业信息化建设战略研究——以SD投资公司为例 | ||
2121209086 | 葛萌 | M公司客户满意度提升研究 | ||
2118209062 | 陈晓悦 | A医院信息系统升级改造项目风险管理研究 | ||
答辩委员会成员名单 | ||||
姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 工作单位 | |
主席 | 陈卫东 | 教授 | 博导 | 天津大学管理与经济学部 |
委员 | 张红娟 | 教授 | 博导 | 天津大学管理与经济学部 |
唐建生 | 副教授 | 硕导 | 天津大学管理与经济学部 | |
周长恩 | 高级工程师 | / | 中海油天津化工研究设计院 | |
秘书 | 肖应钊 | 讲师 | / | 天津大学管理与经济学部 |
答辩时间 | 11月10日 | 答辩地点 | 25教学楼C区5层513 |
欢迎各位老师和同学莅临指导。