已通过我校MBA提前面试并达到国家A类分数线的考生名单如下:
考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 初试成绩 | 英语 | 管综 |
100568000190813 | 高炜鑫 | 全日制 | 236 | 73 | 163 |
100568000191141 | 魏骁飞 | 全日制 | 232 | 72 | 160 |
100568001893920 | 孔德斌 | 全日制 | 229 | 74 | 155 |
100568030394309 | 苏恺 | 全日制 | 223 | 65 | 158 |
100568000190440 | 吴亚坤 | 全日制 | 222 | 64 | 158 |
100568000191023 | 李一非 | 全日制 | 222 | 70 | 152 |
100568000191359 | 韩圆圆 | 全日制 | 219 | 74 | 145 |
100568034294314 | 姚俊 | 全日制 | 214 | 74 | 140 |
100568000191905 | 姚远 | 全日制 | 213 | 45 | 168 |
100568002894026 | 颜硕 | 全日制 | 209 | 63 | 146 |
100568000191641 | 刘鹏飞 | 全日制 | 208 | 64 | 144 |
100568000190755 | 叶仲芳 | 全日制 | 203 | 76 | 127 |
100568000192039 | 潘德鑫 | 全日制 | 200 | 59 | 141 |
100568000192309 | 张强 | 全日制 | 198 | 61 | 137 |
100568001593856 | 王悦铮 | 全日制 | 197 | 64 | 133 |
100568011594150 | 郝腾 | 全日制 | 197 | 82 | 115 |
100568000190103 | 权珮芸 | 全日制 | 196 | 67 | 129 |
100568000191230 | 王林杰 | 全日制 | 196 | 64 | 132 |
100568000192043 | 谢婕妤 | 全日制 | 196 | 72 | 124 |
100568005894115 | 赵新蕊 | 全日制 | 195 | 48 | 147 |
100568000191312 | 孟春晖 | 全日制 | 193 | 71 | 122 |
100568000191729 | 毕雅楠 | 全日制 | 192 | 53 | 139 |
100568000192241 | 李芃雅 | 全日制 | 191 | 57 | 134 |
100568000190207 | 刘宇 | 全日制 | 187 | 47 | 140 |
100568000190322 | 韩斐 | 全日制 | 186 | 56 | 130 |
100568015994204 | 陈金灼 | 全日制 | 185 | 59 | 126 |
100568000190634 | 李姗姗 | 全日制 | 181 | 54 | 127 |
100568000190914 | 熊利平 | 全日制 | 181 | 62 | 119 |
100568000190124 | 范丽娜 | 全日制 | 179 | 72 | 107 |
100568000192357 | 张颖 | 全日制 | 179 | 56 | 123 |
100568001993925 | 李威霖 | 全日制 | 177 | 66 | 111 |
100568000191815 | 王梦圆 | 全日制 | 169 | 61 | 108 |
100568000191046 | 朱文勇 | 全日制 | 169 | 43 | 126 |
100568002494015 | 杨晓磊 | 全日制 | 168 | 54 | 114 |
100568000192232 | 邹佳欣 | 全日制 | 165 | 51 | 114 |
100568000190226 | 张齐楠 | 全日制 | 165 | 42 | 123 |
100568000191234 | 耿炜 | 非全日制 | 252 | 90 | 162 |
100568000192147 | 孙翘翘 | 非全日制 | 244 | 81 | 163 |
100568000190834 | 高婷婷 | 非全日制 | 241 | 86 | 155 |
100568000191422 | 张柔 | 非全日制 | 237 | 74 | 163 |
100568000191820 | 王璐 | 非全日制 | 236 | 79 | 157 |
100568000190346 | 杨洋 | 非全日制 | 235 | 61 | 174 |
100568000190511 | 彭炜程 | 非全日制 | 234 | 69 | 165 |
100568000192560 | 王曼羽 | 非全日制 | 232 | 76 | 156 |
100568000190718 | 姚悦 | 非全日制 | 230 | 73 | 157 |
100568000191809 | 张晔 | 非全日制 | 230 | 80 | 150 |
100568000191954 | 李瑾 | 非全日制 | 228 | 74 | 154 |
100568000191140 | 刘诚 | 非全日制 | 227 | 74 | 153 |
100568000191546 | 刘阳 | 非全日制 | 227 | 83 | 144 |
100568000191603 | 曾庆凯 | 非全日制 | 227 | 79 | 148 |
100568000191239 | 朱袁健 | 非全日制 | 226 | 76 | 150 |
100568000190260 | 杨靖坤 | 非全日制 | 225 | 76 | 149 |
100568000190605 | 库敏 | 非全日制 | 225 | 76 | 149 |
100568000190839 | 王超 | 非全日制 | 225 | 61 | 164 |
100568000191121 | 姚梦 | 非全日制 | 224 | 83 | 141 |
100568000191247 | 周武胜 | 非全日制 | 224 | 75 | 149 |
100568000190108 | 冯喆 | 非全日制 | 223 | 76 | 147 |
100568000190850 | 杨帅 | 非全日制 | 223 | 74 | 149 |
100568000191816 | 杨明 | 非全日制 | 223 | 70 | 153 |
100568000993826 | 李许辉 | 非全日制 | 222 | 67 | 155 |
100568000190115 | 林雪 | 非全日制 | 221 | 77 | 144 |
100568000191406 | 王汉明 | 非全日制 | 221 | 68 | 153 |
100568000190132 | 韩昭鹏 | 非全日制 | 220 | 75 | 145 |
100568000191351 | 吕雷潜 | 非全日制 | 220 | 71 | 149 |
100568000192008 | 邓伟 | 非全日制 | 220 | 80 | 140 |
100568000192459 | 顾鸣岐 | 非全日制 | 220 | 74 | 146 |
100568000190910 | 徐盛欣 | 非全日制 | 219 | 76 | 143 |
100568000191606 | 张晨 | 非全日制 | 219 | 77 | 142 |
100568000190155 | 刘滨珲 | 非全日制 | 218 | 71 | 147 |
100568000192139 | 张擎 | 非全日制 | 218 | 75 | 143 |
100568000192248 | 刘畅 | 非全日制 | 218 | 65 | 153 |
100568000192716 | 任志强 | 非全日制 | 218 | 53 | 165 |
100568000191624 | 于如琪 | 非全日制 | 217 | 60 | 157 |
100568019394240 | 张向峰 | 非全日制 | 217 | 74 | 143 |
100568000190309 | 崔志超 | 非全日制 | 216 | 81 | 135 |
100568000190427 | 张爽 | 非全日制 | 215 | 80 | 135 |
100568000190518 | 李琳 | 非全日制 | 215 | 71 | 144 |
100568000190842 | 黄瑞 | 非全日制 | 215 | 76 | 139 |
100568000191737 | 贾洋 | 非全日制 | 215 | 62 | 153 |
100568000192117 | 李晓亮 | 非全日制 | 215 | 80 | 135 |
100568000192149 | 董起生 | 非全日制 | 215 | 84 | 131 |
100568000192319 | 郭鹏 | 非全日制 | 215 | 80 | 135 |
100568000190214 | 崔钢虎 | 非全日制 | 214 | 61 | 153 |
100568000191041 | 陈晓悦 | 非全日制 | 214 | 63 | 151 |
100568000191415 | 李霄睿 | 非全日制 | 214 | 58 | 156 |
100568000191705 | 李振环 | 非全日制 | 214 | 79 | 135 |
100568000190555 | 秦勤 | 非全日制 | 213 | 64 | 149 |
100568000190833 | 刘赵鑫 | 非全日制 | 213 | 72 | 141 |
100568000191838 | 张玮玮 | 非全日制 | 213 | 76 | 137 |
100568000192554 | 张翠翠 | 非全日制 | 213 | 77 | 136 |
100568000190520 | 张子萱 | 非全日制 | 213 | 44 | 169 |
100568000191450 | 陈朝阳 | 非全日制 | 212 | 69 | 143 |
100568000191728 | 杨臣 | 非全日制 | 212 | 58 | 154 |
100568000192253 | 马睿 | 非全日制 | 212 | 66 | 146 |
100568000192630 | 张晓慧 | 非全日制 | 212 | 72 | 140 |
100568000190239 | 李辰 | 非全日制 | 211 | 67 | 144 |
100568000192029 | 陈馨 | 非全日制 | 211 | 72 | 139 |
100568000192206 | 吴凤培 | 非全日制 | 211 | 64 | 147 |
100568000192605 | 张晓娟 | 非全日制 | 211 | 79 | 132 |
100568000190147 | 边竞峰 | 非全日制 | 210 | 70 | 140 |
100568000190720 | 刘佳郁 | 非全日制 | 210 | 67 | 143 |
100568000190851 | 曹卓然 | 非全日制 | 210 | 68 | 142 |
100568000191120 | 王晓文 | 非全日制 | 210 | 83 | 127 |
100568000191322 | 吴敬轩 | 非全日制 | 210 | 63 | 147 |
100568000191502 | 李欣毅 | 非全日制 | 210 | 61 | 149 |
100568000192019 | 彭硕 | 非全日制 | 210 | 61 | 149 |
100568000192150 | 张丽梅 | 非全日制 | 210 | 74 | 136 |
100568000192337 | 李梦婧 | 非全日制 | 210 | 65 | 145 |
100568000190337 | 刘亮 | 非全日制 | 209 | 82 | 127 |
100568000191124 | 李扬 | 非全日制 | 209 | 81 | 128 |
100568000191401 | 吴丹 | 非全日制 | 209 | 67 | 142 |
100568000192047 | 武世峰 | 非全日制 | 209 | 73 | 136 |
100568000192632 | 张卓娅 | 非全日制 | 209 | 74 | 135 |
100568000192708 | 郭峰 | 非全日制 | 209 | 79 | 130 |
100568000190925 | 王姗 | 非全日制 | 208 | 61 | 147 |
100568000191009 | 韩英悦 | 非全日制 | 208 | 77 | 131 |
100568000191142 | 马俊 | 非全日制 | 208 | 63 | 145 |
100568000190332 | 周畅 | 非全日制 | 208 | 50 | 158 |
100568000190811 | 刘谢辉 | 非全日制 | 207 | 63 | 144 |
100568000191324 | 杨帆 | 非全日制 | 207 | 81 | 126 |
100568000191435 | 夏青 | 非全日制 | 207 | 64 | 143 |
100568000191555 | 郝帅 | 非全日制 | 207 | 68 | 139 |
100568000192636 | 孟阳 | 非全日制 | 207 | 56 | 151 |
100568000190204 | 沈芳稚 | 非全日制 | 206 | 68 | 138 |
100568000192506 | 梁铧方 | 非全日制 | 206 | 74 | 132 |
100568000192532 | 赵彬 | 非全日制 | 206 | 67 | 139 |
100568000192730 | 高嘉敏 | 非全日制 | 206 | 65 | 141 |
100568000191522 | 王琳琳 | 非全日制 | 205 | 66 | 139 |
100568000191536 | 靖思思 | 非全日制 | 205 | 76 | 129 |
100568000191811 | 赵建洪 | 非全日制 | 205 | 57 | 148 |
100568000191934 | 陈俊达 | 非全日制 | 205 | 55 | 150 |
100568000192103 | 高超 | 非全日制 | 205 | 79 | 126 |
100568003094029 | 王玫 | 非全日制 | 205 | 69 | 136 |
100568000190134 | 菅若蕾 | 非全日制 | 204 | 79 | 125 |
100568000190643 | 赵习钧 | 非全日制 | 204 | 82 | 122 |
100568000192001 | 张伊然 | 非全日制 | 204 | 80 | 124 |
100568000190528 | 付吟风 | 非全日制 | 203 | 71 | 132 |
100568000191612 | 李晴 | 非全日制 | 203 | 79 | 124 |
100568000192201 | 徐伟 | 非全日制 | 203 | 75 | 128 |
100568000192418 | 田玢 | 非全日制 | 203 | 60 | 143 |
100568000192722 | 张姿琬 | 非全日制 | 203 | 81 | 122 |
100568002293937 | 刘涛 | 非全日制 | 203 | 69 | 134 |
100568000191828 | 许迎亚 | 非全日制 | 202 | 77 | 125 |
100568000191236 | 郭文博 | 非全日制 | 201 | 65 | 136 |
100568000192136 | 葛扬 | 非全日制 | 201 | 71 | 130 |
100568000192358 | 李悦 | 非全日制 | 201 | 72 | 129 |
100568000190908 | 尚金凤 | 非全日制 | 200 | 71 | 129 |
100568000192110 | 高丰 | 非全日制 | 200 | 66 | 134 |
100568000192616 | 陈梦 | 非全日制 | 200 | 73 | 127 |
100568000192245 | 李浩宇 | 非全日制 | 199 | 65 | 134 |
100568000993810 | 申忱 | 非全日制 | 199 | 61 | 138 |
100568000190428 | 王立仁 | 非全日制 | 198 | 57 | 141 |
100568000190824 | 刘孟奇 | 非全日制 | 198 | 67 | 131 |
100568000191318 | 王方方 | 非全日制 | 198 | 69 | 129 |
100568000191803 | 常本锐 | 非全日制 | 198 | 53 | 145 |
100568000191932 | 王婷 | 非全日制 | 198 | 65 | 133 |
100568000192428 | 李想 | 非全日制 | 198 | 77 | 121 |
100568000192613 | 金屾 | 非全日制 | 198 | 63 | 135 |
100568000190514 | 李源峰 | 非全日制 | 197 | 59 | 138 |
100568000190936 | 刘浪修 | 非全日制 | 197 | 60 | 137 |
100568000191747 | 王鹏 | 非全日制 | 197 | 77 | 120 |
100568000192231 | 周英兰 | 非全日制 | 197 | 59 | 138 |
100568000192736 | 刘兴雅 | 非全日制 | 197 | 76 | 121 |
100568001593904 | 高振强 | 非全日制 | 197 | 62 | 135 |
100568000190156 | 任文睿 | 非全日制 | 196 | 67 | 129 |
100568000190349 | 吕文婧 | 非全日制 | 196 | 55 | 141 |
100568000191044 | 张少臣 | 非全日制 | 196 | 63 | 133 |
100568000191154 | 肖月 | 非全日制 | 196 | 67 | 129 |
100568000191427 | 许世辉 | 非全日制 | 196 | 70 | 126 |
100568000191725 | 王丽芸 | 非全日制 | 196 | 66 | 130 |
100568000191733 | 张思玉 | 非全日制 | 196 | 57 | 139 |
100568000191844 | 杨珍 | 非全日制 | 196 | 65 | 131 |
100568000192234 | 王雪 | 非全日制 | 196 | 61 | 135 |
100568000192304 | 翟梅芳 | 非全日制 | 196 | 73 | 123 |
100568000192422 | 任保全 | 非全日制 | 196 | 56 | 140 |
100568000191119 | 刘彩虹 | 非全日制 | 195 | 76 | 119 |
100568000191852 | 朱芃沄 | 非全日制 | 195 | 68 | 127 |
100568000192226 | 郝远超 | 非全日制 | 195 | 81 | 114 |
100568000793804 | 王磊 | 非全日制 | 195 | 75 | 120 |
100568002994027 | 毕文杰 | 非全日制 | 195 | 67 | 128 |
100568000190955 | 史晓丽 | 非全日制 | 194 | 66 | 128 |
100568000191632 | 赵文秀 | 非全日制 | 194 | 77 | 117 |
100568000191643 | 王梦娇 | 非全日制 | 194 | 65 | 129 |
100568000191655 | 王源 | 非全日制 | 194 | 62 | 132 |
100568000191738 | 郑永昕 | 非全日制 | 194 | 74 | 120 |
100568000191845 | 刘瑞东 | 非全日制 | 194 | 57 | 137 |
100568000192054 | 杜然 | 非全日制 | 194 | 66 | 128 |
100568000192447 | 马骏跃 | 非全日制 | 194 | 53 | 141 |
100568000190107 | 吴飞飞 | 非全日制 | 193 | 66 | 127 |
100568000190308 | 张璐璐 | 非全日制 | 193 | 57 | 136 |
100568000190844 | 魏潇 | 非全日制 | 193 | 65 | 128 |
100568000191031 | 边天晨 | 非全日制 | 193 | 68 | 125 |
100568000191349 | 程敏 | 非全日制 | 193 | 63 | 130 |
100568000191716 | 李岑 | 非全日制 | 193 | 77 | 116 |
100568000192056 | 樊畅 | 非全日制 | 193 | 58 | 135 |
100568000192135 | 许克轩 | 非全日制 | 193 | 65 | 128 |
100568000190448 | 于海岩 | 非全日制 | 192 | 72 | 120 |
100568000190730 | 亢梓臣 | 非全日制 | 192 | 52 | 140 |
100568000191301 | 杨志 | 非全日制 | 192 | 68 | 124 |
100568000191752 | 任艳丽 | 非全日制 | 192 | 69 | 123 |
100568000191955 | 李翠 | 非全日制 | 192 | 62 | 130 |
100568000192503 | 翟思 | 非全日制 | 192 | 61 | 131 |
100568000192719 | 张婷 | 非全日制 | 192 | 52 | 140 |
100568001593859 | 王平 | 非全日制 | 192 | 76 | 116 |
100568000190208 | 赵晓昂 | 非全日制 | 191 | 70 | 121 |
100568000190845 | 王维 | 非全日制 | 191 | 65 | 126 |
100568000190945 | 闫姝蓉 | 非全日制 | 191 | 55 | 136 |
100568000191245 | 范征南 | 非全日制 | 191 | 52 | 139 |
100568000191618 | 任帆 | 非全日制 | 191 | 58 | 133 |
100568000192349 | 高晨迪 | 非全日制 | 191 | 64 | 127 |
100568000192456 | 姚遥 | 非全日制 | 191 | 73 | 118 |
100568000192519 | 史峥铮 | 非全日制 | 191 | 68 | 123 |
100568000190525 | 李欣 | 非全日制 | 190 | 55 | 135 |
100568000190633 | 张耀中 | 非全日制 | 190 | 73 | 117 |
100568000190716 | 李航 | 非全日制 | 190 | 69 | 121 |
100568000191110 | 刘建业 | 非全日制 | 190 | 63 | 127 |
100568000191218 | 张爱玲 | 非全日制 | 190 | 62 | 128 |
100568000191337 | 张雪 | 非全日制 | 190 | 62 | 128 |
100568000191412 | 刘娜 | 非全日制 | 190 | 78 | 112 |
100568000191736 | 危创合 | 非全日制 | 190 | 69 | 121 |
100568000192060 | 朱雪雁 | 非全日制 | 190 | 68 | 122 |
100568000192604 | 张雷 | 非全日制 | 190 | 74 | 116 |
100568003394057 | 李淼 | 非全日制 | 190 | 62 | 128 |
100568004694103 | 马捷 | 非全日制 | 190 | 64 | 126 |
100568000190707 | 何佳 | 非全日制 | 189 | 63 | 126 |
100568000190751 | 张文研 | 非全日制 | 189 | 56 | 133 |
100568000191631 | 李岑 | 非全日制 | 189 | 65 | 124 |
100568000191638 | 岳志勇 | 非全日制 | 189 | 73 | 116 |
100568000191943 | 岳海梁 | 非全日制 | 189 | 75 | 114 |
100568000192024 | 杨保中 | 非全日制 | 189 | 63 | 126 |
100568000192339 | 马悦然 | 非全日制 | 189 | 60 | 129 |
100568000192550 | 高健 | 非全日制 | 189 | 74 | 115 |
100568010394138 | 黄菊 | 非全日制 | 189 | 53 | 136 |
100568000190209 | 谢美萍 | 非全日制 | 188 | 74 | 114 |
100568000190743 | 邓佳 | 非全日制 | 188 | 73 | 115 |
100568000191224 | 白玲 | 非全日制 | 188 | 63 | 125 |
100568000191911 | 刘骐嘉 | 非全日制 | 188 | 54 | 134 |
100568000192317 | 张碧晴 | 非全日制 | 188 | 67 | 121 |
100568000192322 | 李娜 | 非全日制 | 188 | 61 | 127 |
100568000192441 | 屈春炜 | 非全日制 | 188 | 78 | 110 |
100568000192557 | 王彤 | 非全日制 | 188 | 74 | 114 |
100568000190558 | 陈琛 | 非全日制 | 187 | 60 | 127 |
100568000190807 | 闫育宁 | 非全日制 | 187 | 59 | 128 |
100568000191152 | 常建鑫 | 非全日制 | 187 | 63 | 124 |
100568000191203 | 张子岩 | 非全日制 | 187 | 57 | 130 |
100568000191344 | 吴姝哲 | 非全日制 | 187 | 54 | 133 |
100568000192102 | 王海斌 | 非全日制 | 187 | 74 | 113 |
100568000192615 | 邱尚绩 | 非全日制 | 187 | 62 | 125 |
100568000192631 | 杨序 | 非全日制 | 187 | 59 | 128 |
100568000190439 | 陈希 | 非全日制 | 187 | 49 | 138 |
100568000190646 | 张余岭 | 非全日制 | 187 | 49 | 138 |
100568000190244 | 赵淼林 | 非全日制 | 186 | 59 | 127 |
100568000190708 | 庄凯月 | 非全日制 | 186 | 57 | 129 |
100568000191005 | 郑金龙 | 非全日制 | 186 | 57 | 129 |
100568000191347 | 田丽丽 | 非全日制 | 186 | 65 | 121 |
100568000191840 | 李睿智 | 非全日制 | 186 | 53 | 133 |
100568000192217 | 姚炳辰 | 非全日制 | 186 | 67 | 119 |
100568000192306 | 李媛 | 非全日制 | 186 | 59 | 127 |
100568000192628 | 张跃 | 非全日制 | 186 | 73 | 113 |
100568000192640 | 胡洪源 | 非全日制 | 186 | 69 | 117 |
100568001593846 | 李洪深 | 非全日制 | 186 | 61 | 125 |
100568000190820 | 张叶男 | 非全日制 | 186 | 50 | 136 |
100568000191013 | 苏子微 | 非全日制 | 186 | 47 | 139 |
100568000190810 | 李越 | 非全日制 | 185 | 64 | 121 |
100568000192015 | 潘雪凝 | 非全日制 | 185 | 53 | 132 |
100568000192021 | 王新鹏 | 非全日制 | 185 | 73 | 112 |
100568000191526 | 陈庆岩 | 非全日制 | 185 | 44 | 141 |
100568000190419 | 李娟 | 非全日制 | 184 | 65 | 119 |
100568000190721 | 杨文旭 | 非全日制 | 184 | 51 | 133 |
100568000190848 | 岳丽 | 非全日制 | 184 | 69 | 115 |
100568000191108 | 张梦 | 非全日制 | 184 | 62 | 122 |
100568000191846 | 陈栋 | 非全日制 | 184 | 61 | 123 |
100568000190550 | 于宛彤 | 非全日制 | 183 | 52 | 131 |
100568000190903 | 周娜 | 非全日制 | 183 | 58 | 125 |
100568000191226 | 于晓晖 | 非全日制 | 183 | 52 | 131 |
100568000191304 | 曹珊 | 非全日制 | 183 | 52 | 131 |
100568000192159 | 张明明 | 非全日制 | 183 | 57 | 126 |
100568000192316 | 李昊泽 | 非全日制 | 183 | 59 | 124 |
100568000192505 | 高洁 | 非全日制 | 183 | 53 | 130 |
100568000190932 | 于涛 | 非全日制 | 183 | 48 | 135 |
100568000190717 | 吕爽 | 非全日制 | 182 | 66 | 116 |
100568000190905 | 胡文芳 | 非全日制 | 182 | 64 | 118 |
100568000191342 | 王宁 | 非全日制 | 182 | 59 | 123 |
100568000191623 | 周慧敏 | 非全日制 | 182 | 69 | 113 |
100568000192128 | 陈旭 | 非全日制 | 182 | 50 | 132 |
100568000192535 | 许婷 | 非全日制 | 182 | 48 | 134 |
100568000190117 | 罗丹 | 非全日制 | 181 | 65 | 116 |
100568000190259 | 屈明 | 非全日制 | 181 | 71 | 110 |
100568000190731 | 关镇 | 非全日制 | 181 | 58 | 123 |
100568000190939 | 梁可飞 | 非全日制 | 181 | 53 | 128 |
100568000191021 | 王君 | 非全日制 | 181 | 70 | 111 |
100568000191155 | 陈洪泽 | 非全日制 | 181 | 60 | 121 |
100568000191428 | 陈立业 | 非全日制 | 181 | 73 | 108 |
100568000191525 | 陈迎新 | 非全日制 | 181 | 66 | 115 |
100568000191903 | 陈鹏 | 非全日制 | 181 | 62 | 119 |
100568000192032 | 刘欣蕊 | 非全日制 | 181 | 77 | 104 |
100568000191514 | 苗恒溢 | 非全日制 | 180 | 75 | 105 |
100568000191541 | 朱海铭 | 非全日制 | 180 | 51 | 129 |
100568000191856 | 吴迪迪 | 非全日制 | 180 | 56 | 124 |
100568000192455 | 郑广娟 | 非全日制 | 180 | 55 | 125 |
100568000192603 | 陈晨 | 非全日制 | 180 | 60 | 120 |
100568008494129 | 钟华 | 非全日制 | 180 | 59 | 121 |
100568000191445 | 张轶 | 非全日制 | 179 | 56 | 123 |
100568001593906 | 欧荣年 | 非全日制 | 179 | 58 | 121 |
100568000190351 | 吴姗 | 非全日制 | 179 | 50 | 129 |
100568000192711 | 张鹏 | 非全日制 | 179 | 45 | 134 |
100568000192721 | 白瑞丰 | 非全日制 | 179 | 45 | 134 |
100568003094028 | 刘林 | 非全日制 | 179 | 48 | 131 |
100568000190632 | 刘芳芳 | 非全日制 | 178 | 57 | 121 |
100568000190854 | 高星播 | 非全日制 | 178 | 56 | 122 |
100568000191132 | 张吉 | 非全日制 | 178 | 53 | 125 |
100568000191722 | 朱赫 | 非全日制 | 178 | 54 | 124 |
100568000191812 | 徐贺 | 非全日制 | 178 | 59 | 119 |
100568000191817 | 周游 | 非全日制 | 178 | 52 | 126 |
100568000191938 | 吕强 | 非全日制 | 178 | 70 | 108 |
100568000192301 | 顾宏鑫 | 非全日制 | 178 | 46 | 132 |
100568000190922 | 张岱君 | 非全日制 | 177 | 69 | 108 |
100568000190951 | 马晓曚 | 非全日制 | 177 | 57 | 120 |
100568000191051 | 刘桢煜 | 非全日制 | 177 | 61 | 116 |
100568000191939 | 李爱芳 | 非全日制 | 177 | 63 | 114 |
100568000192432 | 杜佳 | 非全日制 | 177 | 60 | 117 |
100568000190530 | 陈全来 | 非全日制 | 177 | 78 | 99 |
100568000190510 | 刘昭 | 非全日制 | 176 | 53 | 123 |
100568000190533 | 高献英 | 非全日制 | 176 | 54 | 122 |
100568000191157 | 唐婉 | 非全日制 | 176 | 65 | 111 |
100568000191160 | 游锦超 | 非全日制 | 176 | 57 | 119 |
100568000191306 | 童捷 | 非全日制 | 176 | 60 | 116 |
100568000191931 | 刘盟盟 | 非全日制 | 176 | 55 | 121 |
100568000192215 | 孟祥冬 | 非全日制 | 176 | 52 | 124 |
100568000192307 | 郑雅晴 | 非全日制 | 176 | 54 | 122 |
100568000192311 | 郑晓晨 | 非全日制 | 176 | 63 | 113 |
100568000192552 | 李国政 | 非全日制 | 176 | 54 | 122 |
100568001593851 | 吴奇奇 | 非全日制 | 176 | 57 | 119 |
100568001893923 | 张杰 | 非全日制 | 176 | 53 | 123 |
100568003394060 | 刘旭 | 非全日制 | 176 | 55 | 121 |
100568000190149 | 高晓萌 | 非全日制 | 176 | 46 | 130 |
100568000192415 | 朱冰 | 非全日制 | 176 | 49 | 127 |
100568000192035 | 李辉 | 非全日制 | 175 | 64 | 111 |
100568000191843 | 冯帆 | 非全日制 | 175 | 50 | 125 |
100568000192303 | 崔仲博 | 非全日制 | 175 | 52 | 123 |
100568000192645 | 郑丽娟 | 非全日制 | 175 | 64 | 111 |
100568000191060 | 胡小娜 | 非全日制 | 175 | 44 | 131 |
100568000190642 | 吴洋 | 非全日制 | 174 | 55 | 119 |
100568000191109 | 郝磊 | 非全日制 | 174 | 69 | 105 |
100568000191131 | 刘艳庆 | 非全日制 | 174 | 53 | 121 |
100568000191321 | 赵文朝 | 非全日制 | 174 | 72 | 102 |
100568000192002 | 李文芯 | 非全日制 | 174 | 61 | 113 |
100568000192331 | 秦艳 | 非全日制 | 174 | 50 | 124 |
100568000192614 | 邱发策 | 非全日制 | 174 | 43 | 131 |
100568000190158 | 张鹏丽 | 非全日制 | 173 | 58 | 115 |
100568000190829 | 刘明安 | 非全日制 | 173 | 63 | 110 |
100568000191832 | 仝文欢 | 非全日制 | 173 | 55 | 118 |
100568000192347 | 张丽娜 | 非全日制 | 173 | 54 | 119 |
100568000192434 | 杨双生 | 非全日制 | 173 | 61 | 112 |
100568000192542 | 田昆 | 非全日制 | 173 | 60 | 113 |
100568000192621 | 高镜淼 | 非全日制 | 173 | 55 | 118 |
100568000192712 | 王琳 | 非全日制 | 173 | 59 | 114 |
100568000192737 | 仇宇 | 非全日制 | 173 | 52 | 121 |
100568000191701 | 施焱 | 非全日制 | 173 | 74 | 99 |
100568000191946 | 白志刚 | 非全日制 | 173 | 49 | 124 |
100568000190341 | 侯佳 | 非全日制 | 172 | 57 | 115 |
100568000191201 | 孙海鹏 | 非全日制 | 172 | 59 | 113 |
100568000191217 | 王翰宇 | 非全日制 | 172 | 56 | 116 |
100568000191518 | 李丽 | 非全日制 | 172 | 64 | 108 |
100568000191824 | 张洋 | 非全日制 | 172 | 65 | 107 |
100568000192223 | 朱晓辉 | 非全日制 | 172 | 61 | 111 |
100568000192445 | 张妍 | 非全日制 | 172 | 61 | 111 |
100568002193931 | 张娜 | 非全日制 | 172 | 64 | 108 |
100568000191413 | 周欣扬 | 非全日制 | 172 | 43 | 129 |
100568000192635 | 冯雅楠 | 非全日制 | 172 | 45 | 127 |
100568000190251 | 崔丽璇 | 非全日制 | 171 | 64 | 107 |
100568000191038 | 马维轶 | 非全日制 | 171 | 56 | 115 |
100568000191053 | 孙振海 | 非全日制 | 171 | 50 | 121 |
100568000191144 | 米广志 | 非全日制 | 171 | 64 | 107 |
100568000191926 | 吴迪 | 非全日制 | 171 | 58 | 113 |
100568000192014 | 彭军 | 非全日制 | 171 | 57 | 114 |
100568000192440 | 高萌 | 非全日制 | 171 | 58 | 113 |
100568000192735 | 张萍 | 非全日制 | 171 | 60 | 111 |
100568000190455 | 田浩宇 | 非全日制 | 171 | 46 | 125 |
100568000191504 | 孙雁 | 非全日制 | 171 | 43 | 128 |
100568000191630 | 张占一 | 非全日制 | 171 | 48 | 123 |
100568000190725 | 郭鑫 | 非全日制 | 170 | 65 | 105 |
100568000190722 | 赵小杰 | 非全日制 | 170 | 57 | 113 |
100568000190502 | 储猛 | 非全日制 | 170 | 56 | 114 |
100568000191055 | 张杰 | 非全日制 | 170 | 52 | 118 |
100568000192359 | 于田田 | 非全日制 | 170 | 48 | 122 |
100568000190110 | 李泽丰 | 非全日制 | 170 | 44 | 126 |
100568000190625 | 吕莹 | 非全日制 | 169 | 63 | 106 |
100568000190710 | 曲迪 | 非全日制 | 169 | 63 | 106 |
100568000190151 | 杨科 | 非全日制 | 169 | 58 | 111 |
100568000192528 | 李璟璨 | 非全日制 | 169 | 54 | 115 |
100568000192559 | 刘庚 | 非全日制 | 169 | 53 | 116 |
100568000192656 | 徐忻媛 | 非全日制 | 169 | 53 | 116 |
100568000192517 | 董璐瑶 | 非全日制 | 169 | 46 | 123 |
100568000190601 | 王树磊 | 非全日制 | 169 | 42 | 127 |
100568000191008 | 解鑫 | 非全日制 | 168 | 74 | 94 |
100568000190420 | 赵舆薪 | 非全日制 | 168 | 58 | 110 |
100568000190227 | 孔德智 | 非全日制 | 168 | 57 | 111 |
100568000191513 | 侯越 | 非全日制 | 168 | 45 | 123 |
100568000191554 | 张捷 | 非全日制 | 167 | 66 | 101 |
100568000191757 | 郭彦君 | 非全日制 | 167 | 65 | 102 |
100568000191521 | 冯玥 | 非全日制 | 167 | 62 | 105 |
100568000190753 | 谷俊玲 | 非全日制 | 167 | 61 | 106 |
100568000192643 | 李成万 | 非全日制 | 167 | 57 | 110 |
100568000192046 | 王俊杰 | 非全日制 | 167 | 54 | 113 |
100568000192546 | 杨丽华 | 非全日制 | 167 | 54 | 113 |
100568000192122 | 叶启贵 | 非全日制 | 167 | 49 | 118 |
