天津大学2024年125100工商管理硕士(MBA)第一志愿全(非)日制考生复试名单公布如下:
请以下名单中公示的考生,参照《天津大学2024年工商管理硕士(MBA)招生复试录取工作办法》准备复试。
面试时间:2024年3月31日 9:00-16:00
非全日制考生:线上参加综合素质面试,请用“姓名-身份证号后四位”申请加入复试群:536630865。
全日制考生:需携带身份证原件和准考证线下参加综合素质面试。
全日制备考室地点:天津大学卫津路校区第25教学楼C区402-403和404-405教室。
具有复试资格的考生,必须按规定时间参加复试,否则视为自动放弃。
提前批面试通过的考生名单另行公示。
考生姓名 | 考生编号 | 报考学习方式 | 管综成绩 | 英语成绩 | 初试成绩 | 备注 |
王珏 | 100564016414541 | 全日制 | 173 | 82 | 255 | |
高小雅 | 100564015514229 | 全日制 | 177 | 76 | 253 | |
赵睿 | 100564032620016 | 全日制 | 164 | 81 | 245 | |
赵欣 | 100564068324455 | 全日制 | 172 | 73 | 245 | |
赵育莹 | 100564000206109 | 全日制 | 162 | 82 | 244 | |
黄锶逸 | 100564024016742 | 全日制 | 157 | 86 | 243 | |
王彦 | 100564000207052 | 全日制 | 163 | 78 | 241 | |
何媛媛 | 100564043821730 | 全日制 | 158 | 82 | 240 | |
韦蕴城 | 100564026017056 | 全日制 | 175 | 63 | 238 | |
黄莹莹 | 100564013914030 | 全日制 | 156 | 81 | 237 | |
王晏宁 | 100564000205246 | 全日制 | 161 | 76 | 237 | |
董凤超 | 100564005709757 | 全日制 | 154 | 82 | 236 | |
刘宁 | 100564023516629 | 全日制 | 163 | 73 | 236 | |
王婧雅 | 100564006611255 | 全日制 | 165 | 68 | 233 | |
赵天桦 | 100564000207117 | 全日制 | 159 | 73 | 232 | |
张典 | 100564016214460 | 全日制 | 146 | 86 | 232 | |
高景欣 | 100564000206830 | 全日制 | 150 | 82 | 232 | |
张露妍 | 100564033120240 | 全日制 | 150 | 82 | 232 | |
栗怡芳 | 100564032620020 | 全日制 | 167 | 64 | 231 | |
连九港 | 100564000205343 | 全日制 | 160 | 70 | 230 | |
刘涛 | 100564030117824 | 全日制 | 158 | 71 | 229 | |
陈茜冉 | 100564032620019 | 全日制 | 148 | 81 | 229 | |
吴月月 | 100564023516627 | 全日制 | 139 | 87 | 226 | |
曹泊翰 | 100564003208112 | 全日制 | 138 | 87 | 225 | |
白鹏飞 | 100564006711412 | 全日制 | 152 | 73 | 225 | |
修宇 | 100564022216020 | 全日制 | 155 | 70 | 225 | |
马孟 | 100564023516628 | 全日制 | 155 | 70 | 225 | |
白如玉 | 100564000205833 | 全日制 | 143 | 81 | 224 | |
耿晓阳 | 100564000205248 | 全日制 | 163 | 60 | 223 | |
张若冰 | 100564030918330 | 全日制 | 163 | 60 | 223 | |
陆皓迪 | 100564024016740 | 全日制 | 149 | 74 | 223 | |
许瑜 | 100564030017815 | 全日制 | 149 | 73 | 222 | |
张诗琪 | 100564043421649 | 全日制 | 147 | 75 | 222 | |
张宇莹 | 100564021715802 | 全日制 | 159 | 62 | 221 | |
肖文佳 | 100564028017446 | 全日制 | 140 | 81 | 221 | |
梁嘉琳 | 100564030817908 | 全日制 | 143 | 78 | 221 | |
刘国晴 | 100564000205459 | 全日制 | 149 | 71 | 220 | |
曾贵玲 | 100564015814324 | 全日制 | 146 | 74 | 220 | |
李云 | 100564023916638 | 全日制 | 150 | 70 | 220 | |
赵甜甜 | 100564045922338 | 全日制 | 141 | 79 | 220 | |
余玲 | 100564001107644 | 全日制 | 143 | 77 | 220 | |
赵钰博 | 100564013013621 | 全日制 | 144 | 75 | 219 | |
秦孝严 | 100564041721433 | 全日制 | 170 | 49 | 219 | |
张佩瑶 | 100564043421646 | 全日制 | 146 | 70 | 216 | |
夏家璇 | 100564000205717 | 全日制 | 140 | 75 | 215 | |
任年平 | 100564021815806 | 全日制 | 150 | 65 | 215 | |
蔡苗君 | 100564024016741 | 全日制 | 140 | 75 | 215 | |
袁梓欣 | 100564022516308 | 全日制 | 142 | 73 | 215 | |
丰淑亮 | 100564031419018 | 全日制 | 128 | 87 | 215 | |
周楚君 | 100564045122007 | 全日制 | 134 | 81 | 215 | |
邓姝姝 | 100564051423047 | 全日制 | 139 | 75 | 214 | |
谭帅威 | 100564033720423 | 全日制 | 155 | 57 | 212 | |
赵桐 | 100564000206742 | 全日制 | 149 | 62 | 211 | |
张丹青 | 100564000206357 | 全日制 | 141 | 70 | 211 | |
解长雨 | 100564030817933 | 全日制 | 135 | 76 | 211 | |
冯鑫 | 100564000205945 | 全日制 | 152 | 59 | 211 | |
邓昕翔 | 100564000205642 | 全日制 | 149 | 62 | 211 | |
张如彬 | 100564000205653 | 全日制 | 122 | 88 | 210 | |
李琳 | 100564013113654 | 全日制 | 137 | 73 | 210 | |
李婉莹 | 100564025416959 | 全日制 | 127 | 83 | 210 | 三支一扶计划 |
于雨晴 | 100564007711845 | 全日制 | 137 | 71 | 208 | |
李志坚 | 100564000207044 | 全日制 | 157 | 50 | 207 | |
李炎 | 100564046622723 | 全日制 | 141 | 66 | 207 | |
张朋 | 100564041721428 | 全日制 | 153 | 54 | 207 | |
晏琛琛 | 100564061323724 | 全日制 | 140 | 66 | 206 | |
崔茁琳 | 100564000205707 | 全日制 | 132 | 73 | 205 | |
王思予 | 100564006110524 | 全日制 | 135 | 69 | 204 | |
张新华 | 100564034120631 | 全日制 | 144 | 59 | 203 | |
瞿新芃 | 100564052623128 | 全日制 | 125 | 78 | 203 | |
史兆博 | 100564032119638 | 全日制 | 138 | 64 | 202 | |
杨昕宇 | 100564001107645 | 全日制 | 135 | 66 | 201 | |
邵蕾潼 | 100564050322935 | 全日制 | 144 | 57 | 201 | |
张峻铭 | 100564000206954 | 全日制 | 143 | 58 | 201 | |
黄泽伟 | 100564048822844 | 全日制 | 128 | 73 | 201 | |
王梓艺 | 100564045922460 | 全日制 | 154 | 46 | 200 | |
孙金羲 | 100564051223036 | 全日制 | 129 | 70 | 199 | |
刘铄 | 100564000205508 | 全日制 | 153 | 45 | 198 | |
张舵 | 100564006010329 | 全日制 | 134 | 64 | 198 | |
殷广骏 | 100564003208101 | 全日制 | 136 | 62 | 198 | |
吕文帅 | 100564022115816 | 全日制 | 133 | 64 | 197 | |
赵文鑫 | 100564030918329 | 全日制 | 121 | 76 | 197 | |
池润文 | 100564006711413 | 全日制 | 128 | 68 | 196 | |
徐磊 | 100564001307742 | 全日制 | 119 | 77 | 196 | |
霍京京 | 100564000206905 | 全日制 | 134 | 61 | 195 | |
董颖 | 100564003108054 | 全日制 | 126 | 69 | 195 | |
李明皓 | 100564030918332 | 全日制 | 137 | 58 | 195 | |
李培元 | 100564066224247 | 全日制 | 133 | 62 | 195 | |
朱德智 | 100564000206922 | 全日制 | 137 | 56 | 193 | |
燕锦秀 | 100564006410813 | 全日制 | 123 | 70 | 193 | |
田宇洁 | 100564000206709 | 全日制 | 124 | 68 | 192 | |
韩锋 | 100564000205624 | 全日制 | 141 | 50 | 191 | |
李万里 | 100564000206646 | 全日制 | 123 | 68 | 191 | |
周鸿图 | 100564000207318 | 全日制 | 139 | 51 | 190 | |
李鑫 | 100564000207440 | 全日制 | 144 | 45 | 189 | |
刘广彬 | 100564023916636 | 全日制 | 130 | 59 | 189 | |
晋虓剑 | 100564030817922 | 全日制 | 129 | 60 | 189 | |
王紫伊 | 100564006010330 | 全日制 | 116 | 72 | 188 | |
李凌宇 | 100564026017057 | 全日制 | 116 | 72 | 188 | |
普诗琪 | 100564059923633 | 全日制 | 119 | 69 | 188 | |
王翔宇 | 100564000206535 | 全日制 | 126 | 62 | 188 | |
张亮 | 100564000207010 | 全日制 | 125 | 61 | 186 | |
苗艳艳 | 100564000205228 | 全日制 | 120 | 66 | 186 | |
段嘉皓 | 100564012013131 | 全日制 | 129 | 57 | 186 | |
程健超 | 100564022115859 | 全日制 | 128 | 58 | 186 | |
樊紫枫 | 100564005910115 | 全日制 | 119 | 66 | 185 | |
周梦凡 | 100564005910117 | 全日制 | 141 | 43 | 184 | |
赵铭妤 | 100564000205407 | 全日制 | 124 | 60 | 184 | |
赵艳 | 100564013813954 | 全日制 | 116 | 66 | 182 | |
陶晓梦 | 100564000207340 | 全日制 | 134 | 47 | 181 | |
于晓丽 | 100564000205604 | 全日制 | 123 | 58 | 181 | |
王盛霖 | 100564018915036 | 全日制 | 137 | 43 | 180 | |
赵媛 | 100564000207521 | 全日制 | 123 | 56 | 179 | |
潘晶 | 100564016614608 | 全日制 | 110 | 69 | 179 | |
周倩葭 | 100564054123244 | 全日制 | 121 | 58 | 179 | |
郜雪慧 | 100564000207033 | 全日制 | 121 | 57 | 178 | |
房安雨 | 100564031218824 | 全日制 | 130 | 48 | 178 | |
娄语桐 | 100564000207435 | 全日制 | 129 | 48 | 177 | |
曹泽垚 | 100564007611824 | 全日制 | 132 | 44 | 176 | |
刘紫嫣 | 100564000206123 | 全日制 | 118 | 57 | 175 | |
王维甲 | 100564000206029 | 全日制 | 126 | 49 | 175 | |
肖钰 | 100564018915037 | 全日制 | 115 | 60 | 175 | |
王丹丹 | 100564045922116 | 全日制 | 117 | 57 | 174 | |
文君 | 100564000205357 | 全日制 | 113 | 61 | 174 | |
魏晓飞 | 100564000207003 | 全日制 | 120 | 52 | 172 | |
武靖丹 | 100564005709735 | 全日制 | 114 | 57 | 171 | |
邓艾祺 | 100564000206436 | 全日制 | 113 | 57 | 170 | |
张雅洁 | 100564069324547 | 全日制 | 114 | 54 | 168 | |
李俞蓉 | 100564000207014 | 全日制 | 108 | 59 | 167 | |
黄新越 | 100564032419901 | 全日制 | 111 | 56 | 167 | |
周冉 | 100564032219728 | 全日制 | 114 | 52 | 166 | |
王刘建 | 100564048922845 | 全日制 | 105 | 60 | 165 | 大学生志愿服务西部计划 |
孟霖 | 100564000206025 | 全日制 | 112 | 50 | 162 | |
李文静 | 100564000206518 | 全日制 | 107 | 55 | 162 | |
张大双 | 100564060223645 | 全日制 | 122 | 40 | 162 | |
莫雪骄 | 100564001307752 | 全日制 | 127 | 66 | 193 | 专项计划 |
董新友 | 100564022216018 | 全日制 | 123 | 60 | 183 | 专项计划 |
褚浩洋 | 100564000207337 | 非全日制 | 161 | 67 | 228 | |
方壬枫 | 100564045922509 | 非全日制 | 142 | 82 | 224 | |
刘世超 | 100564045922044 | 非全日制 | 136 | 80 | 216 | 提前面试结果优秀考生 |
刘臻荣 | 100564045922605 | 非全日制 | 138 | 74 | 212 | |
吕雪怡 | 100564045922544 | 非全日制 | 135 | 77 | 212 | |
周祺人 | 100564000207106 | 非全日制 | 148 | 63 | 211 | |
刘振宇 | 100564001107655 | 非全日制 | 146 | 63 | 209 | |
于品楠 | 100564000205627 | 非全日制 | 142 | 61 | 203 | |
刘丹 | 100564000205419 | 非全日制 | 124 | 74 | 198 | |
吕家辉 | 100564000207046 | 非全日制 | 147 | 48 | 195 | |
陈科铮 | 100564000207303 | 非全日制 | 131 | 62 | 193 | |
黄依林 | 100564045522029 | 非全日制 | 134 | 57 | 191 | |
刘瑞祺 | 100564000207257 | 非全日制 | 138 | 53 | 191 | |
刘飞 | 100564045922455 | 非全日制 | 128 | 62 | 190 | |
吴洁梅 | 100564045922411 | 非全日制 | 140 | 49 | 189 | |
李晨 | 100564000207442 | 非全日制 | 125 | 64 | 189 | |
崔俊芳 | 100564000206943 | 非全日制 | 130 | 58 | 188 | |
张雨桐 | 100564000205414 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 | |
李博文 | 100564045922541 | 非全日制 | 119 | 67 | 186 | |
唐雷 | 100564045922321 | 非全日制 | 122 | 64 | 186 | |
孙文轩 | 100564000206711 | 非全日制 | 113 | 72 | 185 | |
赵洪绪 | 100564000206121 | 非全日制 | 109 | 72 | 181 | |
伍俏杰 | 100564045922525 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 | 提前面试结果优秀考生 |
罗新露 | 100564045922142 | 非全日制 | 103 | 78 | 181 | |
许彦魁 | 100564045922532 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 | |
万江雪 | 100564000206913 | 非全日制 | 114 | 66 | 180 | |
刁文婧 | 100564000205513 | 非全日制 | 113 | 64 | 177 | |
李照鑫 | 100564000206502 | 非全日制 | 135 | 42 | 177 | |
唐浩峰 | 100564000207430 | 非全日制 | 123 | 51 | 174 | 提前面试结果优秀考生 |
曾倩 | 100564045922440 | 非全日制 | 102 | 71 | 173 | |
王金一 | 100564000206541 | 非全日制 | 117 | 51 | 168 | |
孟宏莉 | 100564045922447 | 非全日制 | 112 | 55 | 167 | |
戴淼 | 100564000205247 | 非全日制 | 110 | 56 | 166 | |
王淑玫 | 100564030918333 | 非全日制 | 112 | 53 | 165 | |
何志轩 | 100564000206229 | 非全日制 | 119 | 45 | 164 | |
杨爽 | 100564000206059 | 非全日制 | 112 | 52 | 164 | |
高东旭 | 100564000206160 | 非全日制 | 125 | 39 | 164 | |
韩国富 | 100564000205632 | 非全日制 | 123 | 41 | 164 | |
扈兆月 | 100564000207050 | 非全日制 | 125 | 39 | 164 | |
陈令瑶 | 100564000205920 | 非全日制 | 118 | 46 | 164 | |
朱建雯 | 100564000206840 | 非全日制 | 120 | 43 | 163 | |
刘杰 | 100564000206739 | 非全日制 | 104 | 59 | 163 | |
张汉昭 | 100564045922557 | 非全日制 | 96 | 66 | 162 |
加分政策:参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。